Low Rise size conversion
| Pansy size | US pant size | Jeans size |
|---|
| XS | 00–0 | 23–24 |
|---|
| S | 2–4 | 24–25 |
|---|
| M | 4–6 | 26–28 |
|---|
| L | 8–10 | 29–30 |
|---|
| XL | 12–14 | 31–32 |
|---|
| XXL | 16–18 | 33–34 |
|---|
| XXXL (3XL) | 20–22 | 36–38 |
|---|
| 4XL | 24–26 | 38–40 |
|---|
| 5XL | 28–30 | 40–42 |
High Rise size conversion
| Pansy size | US pant size | Jeans size |
|---|
| XS | 00–0 | 23–24 |
|---|
| S | 2–4 | 24–25 |
|---|
| M | 6–8 | 26–28 |
|---|
| L | 8–10 | 29–30 |
|---|
| XL | 12–14 | 31–32 |
|---|
| XXL | 16–18 | 33–34 |
|---|
| XXXL (3XL) | 20–22 | 36–38 |
|---|
| 4XL | 24–26 | 40–42 |
|---|
| 5XL | 28–30 | 44–46 |
X High Rise size conversion
| Pansy size | US pant size |
|---|
| S | 0–4 |
|---|
| M | 6–8 |
|---|
| L | 8–12 |
|---|
| XL | 14–16 |
|---|
| XXL | 18–20 |
|---|
| XXXL (3XL) | 22–24 |
Boxer Briefs size conversion
| Pansy size | US pant size | Jeans size |
|---|
| XS | 00–0 | 24–25 |
|---|
| S | 2–4 | 26–27 |
|---|
| M | 6–8 | 28–30 |
|---|
| L | 8–10 | 31–33 |
|---|
| XL | 12–14 | 34–35 |
|---|
| XXL | 14–16 | 36–38 |
|---|
| XXXL (3XL) | 18–20 | 38–40 |